Rete Elettrica
Mostrati 3121-3150 di 3455 risultati. Pagina 105 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N1088_NA1191 | Via Frejus | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383833,09 | 4984918,32 | 278,69 | |
| | N0073_NA0077 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383930,15 | 4985452,24 | 278,69 | |
| | N1110_NA1213 | Via Adige | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383870,81 | 4985331,74 | 278,69 | |
| | N0609_NA0642 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384639,24 | 4984588,18 | 278,70 | |
| | N3298_ | Via Eugenio Montale | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384318,82 | 4985214,74 | 278,70 | |
| | N3299_ | Via Gaetano Donizetti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384281,98 | 4985384,16 | 278,70 | |
| | N3300_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384275,70 | 4985345,84 | 278,70 | |
| | N3301_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384264,99 | 4985319,08 | 278,70 | |
| | N3302_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384258,06 | 4985298,80 | 278,70 | |
| | N3303_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384241,07 | 4985311,11 | 278,70 | |
| | N1087_NA1190 | Via Frejus | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383847,58 | 4984930,75 | 278,70 | |
| | N1089_NA1192 | Via Frejus | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383838,34 | 4984933,98 | 278,71 | |
| | N1323_NA1438 | Via Quintino Sella | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383963,96 | 4985275,60 | 278,72 | |
| | N1107_NA1210 | Via Berti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383831,30 | 4985286,48 | 278,72 | |
| | N0078_NA0082 | Via Volturno | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383919,12 | 4985468,51 | 278,72 | |
| | N1247_NA1362 | Via Sangone | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383966,89 | 4985600,73 | 278,73 | |
| | N1091_NA1194 | Via Frejus | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383811,09 | 4984926,06 | 278,73 | |
| | N2440_NA2856 | Piazza Rondini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383998,48 | 4984901,00 | 278,74 | |
| | N1208_NA1311 | Via Volturno | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383888,79 | 4985500,30 | 278,75 | |
| | N0070_NA0074 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383970,54 | 4985440,46 | 278,76 | |
| | N1774_NA2038 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384480,45 | 4985030,62 | 278,77 | |
| | N1109_NA1212 | Via Adige | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383854,28 | 4985338,20 | 278,77 | |
| | N1243_NA1358 | Via Sangone | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383943,07 | 4985585,36 | 278,78 | |
| | N1174_NA1277 | Strada Rivalta | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383977,51 | 4985878,56 | 278,79 | |
| | N0105_NA0109 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384052,09 | 4984916,62 | 278,79 | |
| | N1259_NA1374 | Via Giuseppe Giacosa | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383732,04 | 4985076,18 | 278,79 | |
| | N1415_NA1561 | Via Alberto Nota | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384537,90 | 4984952,05 | 278,82 | |
| | N1094_NA1197 | Via Michele Coppino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383792,38 | 4984960,66 | 278,82 | |
| | N1098_NA1201 | Via Trento | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383735,08 | 4985152,30 | 278,83 | |
| | N1011_NA1110 | Via Alessandro Lamarmora | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383753,51 | 4984987,20 | 278,84 | |
Mostrati 3121-3150 di 3455 risultati. Pagina 105 di 116.
105770107959032543255325632573258325910561058129010767512161060239711776717391078121211431021228138210631067981
105770107959032543255325632573258325910561058129010767512161060239711776717391078121211431021228138210631067981