Rete Elettrica
Mostrati 301-330 di 3455 risultati. Pagina 11 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N1778_NA2042 | Via Cesare Battisti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384735,61 | 4984739,32 | 278,09 | |
| | N1783_NA2047 | Via Cesare Battisti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384773,25 | 4984701,87 | 276,51 | |
| | N1784_NA2048 | Via Cesare Battisti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384780,31 | 4984696,33 | 276,58 | |
| | N1785_NA2049 | Via Cesare Battisti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384788,38 | 4984690,97 | 276,55 | |
| | N1786_NA2050 | Via Cesare Battisti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384795,23 | 4984686,10 | 276,57 | |
| | N1793_NA2062 | Vicolo Mungis | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384923,67 | 4984914,47 | 270,85 | |
| | N1794_NA2063 | Via Nino Bixio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384934,16 | 4984920,62 | 270,88 | |
| | N1798_NA2068 | Via Ippolito Nievo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384965,59 | 4984897,56 | 271,00 | |
| | N1826_NA2096 | Via Cavour | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384828,69 | 4984913,01 | 275,76 | |
| | N1827_NA2097 | Piazzetta dei Filatoi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384833,44 | 4984893,06 | 271,75 | |
| | N1828_NA2098 | Piazzetta dei Filatoi | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384865,56 | 4984876,13 | 271,70 | |
| | N1830_NA2100 | Vicolo Mungis | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384897,07 | 4984858,04 | 270,50 | |
| | N1831_NA2101 | Vicolo Mungis | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384904,78 | 4984872,05 | 270,70 | |
| | N1832_NA2102 | Vicolo Mungis | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384905,39 | 4984880,17 | 270,68 | |
| | N1833_NA2103 | Vicolo Mungis | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384913,64 | 4984881,87 | 273,90 | |
| | N1834_NA2104 | Vicolo Mungis | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384920,20 | 4984894,38 | 273,93 | |
| | N1835_NA2105 | Vicolo Mungis | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384915,31 | 4984903,96 | 270,87 | |
| | N1836_NA2106 | Vicolo Mungis | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384908,86 | 4984891,93 | 271,88 | |
| | N1837_NA2107 | Vicolo Mungis | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384926,94 | 4984906,85 | 270,94 | |
| | N1838_NA2108 | Via Ippolito Nievo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384958,52 | 4984883,82 | 271,79 | |
| | N1839_NA2109 | Via Ippolito Nievo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384943,79 | 4984857,20 | 270,83 | |
| | N1840_NA2110 | Via Ippolito Nievo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384951,22 | 4984870,57 | 271,78 | |
| | N1905_NA2178 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384720,31 | 4985111,09 | 277,94 | |
| | N1910_NA2183 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384739,72 | 4985157,53 | 278,15 | |
| | N1911_NA2184 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384749,77 | 4985183,96 | 277,29 | |
| | N1913_NA2186 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384729,16 | 4985133,70 | 278,05 | |
| | N1914_NA2187 | Via Giuseppe Cottolengo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384712,58 | 4985097,61 | 277,69 | |
| | N1915_NA2188 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384678,00 | 4984883,78 | 277,37 | |
| | N1916_NA2189 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384676,60 | 4984897,85 | 277,55 | |
| | N1917_NA2190 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384680,21 | 4984868,84 | 277,47 | |
Mostrati 301-330 di 3455 risultati. Pagina 11 di 116.
174317481749175017511758175917631791179217931795179617971798179918001801180218031804180518691874187518771878187918801881
174317481749175017511758175917631791179217931795179617971798179918001801180218031804180518691874187518771878187918801881