Rete Elettrica
Mostrati 3271-3300 di 3455 risultati. Pagina 110 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N1723_NA1960 | Vicolo Mungis | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384863,93 | 4984791,06 | 270,34 | |
| | N1724_NA1961 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384877,18 | 4984788,11 | 270,27 | |
| | N1725_NA1962 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384867,23 | 4984783,62 | 274,15 | |
| | N1726_NA1963 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384883,90 | 4984776,34 | 270,74 | |
| | N1727_NA1964 | Vicolo Mungis | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384866,84 | 4984809,08 | 270,35 | |
| | N1728_NA1965 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384889,56 | 4984782,73 | 273,99 | |
| | N1729_NA1966 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384900,92 | 4984775,22 | 269,97 | |
| | N1730_NA1967 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384903,14 | 4984767,73 | 270,00 | |
| | N1731_NA1968 | Via Ippolito Nievo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384905,99 | 4984780,24 | 270,14 | |
| | N1732_NA1969 | Via Ippolito Nievo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384914,06 | 4984794,20 | 274,17 | |
| | N1733_NA1970 | Via Ippolito Nievo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384923,42 | 4984808,70 | 274,22 | |
| | N1734_NA1971 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384915,19 | 4984768,13 | 273,72 | |
| | N1735_NA1972 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384917,11 | 4984760,68 | 273,76 | |
| | N1736_NA1973 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384929,74 | 4984763,14 | 270,49 | |
| | N1737_NA1974 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384931,40 | 4984751,82 | 273,52 | |
| | N1738_NA1975 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384943,29 | 4984742,14 | 273,44 | |
| | N1739_NA1979 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384975,33 | 4984726,20 | 270,01 | |
| | N1742_NA1993 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384681,48 | 4984853,89 | 277,75 | |
| | N1743_NA1996 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384681,86 | 4984840,24 | 277,56 | |
| | N1761_NA2022 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384740,43 | 4984926,46 | 277,01 | |
| | N1762_NA2023 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384731,61 | 4984937,92 | 276,75 | |
| | N1763_NA2024 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384723,06 | 4984949,03 | 276,94 | |
| | N1764_NA2025 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384711,32 | 4984969,33 | 277,47 | |
| | N1765_NA2026 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384690,57 | 4984979,61 | 277,22 | |
| | N1766_NA2027 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384669,81 | 4984944,97 | 274,13 | |
| | N1767_NA2028 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384676,46 | 4984986,23 | 278,42 | |
| | N1768_NA2029 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384678,16 | 4984980,18 | 277,93 | |
| | N1769_NA2030 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384655,44 | 4984994,13 | 278,33 | |
| | N1770_NA2031 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384618,50 | 4985013,97 | 278,56 | |
| | N1771_NA2032 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384637,45 | 4985002,35 | 273,78 | |
Mostrati 3271-3300 di 3455 risultati. Pagina 110 di 116.
168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041707170817261727172817291730173117321733173417351736
168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041707170817261727172817291730173117321733173417351736