Rete Elettrica
Mostrati 3271-3300 di 3455 risultati. Pagina 110 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N2574_NA3057 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387201,16 | 4985687,17 | 259,50 | |
| | N1186_NA1289 | Strada Rivalta | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384041,57 | 4985688,79 | 278,36 | |
| | N1153_NA1256 | Strada Quattro Novembre | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383804,60 | 4985688,98 | 280,09 | |
| | N2712_NA3352 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386976,79 | 4985692,63 | 258,89 | |
| | N2711_NA3351 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386949,44 | 4985695,66 | 259,63 | |
| | N2575_NA3058 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387223,76 | 4985697,59 | 259,46 | |
| | N2576_NA3059 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387246,54 | 4985708,02 | 259,10 | |
| | N2715_NA3355 | Via Leonardo Moreni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387037,48 | 4985709,48 | 258,33 | |
| | N2614_NA3224 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387517,09 | 4985712,21 | 256,84 | |
| | N1154_NA1257 | Via Sibilla Aleramo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383801,98 | 4985714,06 | 280,08 | |
| | N2714_NA3354 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387025,58 | 4985715,44 | 258,75 | |
| | N1187_NA1290 | Strada Rivalta | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384032,05 | 4985716,77 | 278,48 | |
| | N2713_NA3353 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386998,10 | 4985718,45 | 259,30 | |
| | N1236_NA1351 | Via Simeto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383937,46 | 4985720,43 | 280,28 | |
| | N2577_NA3060 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387249,56 | 4985721,48 | 259,70 | |
| | N1234_NA1349 | Via Simeto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383955,00 | 4985724,19 | 279,01 | |
| | N1235_NA1350 | Via Simeto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383920,20 | 4985726,18 | 279,27 | |
| | N2611_NA3219 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387469,86 | 4985726,20 | 256,62 | |
| | N1237_NA1352 | Via Simeto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383899,97 | 4985733,05 | 280,09 | |
| | N2613_NA3221 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387518,60 | 4985738,69 | 256,68 | |
| | N3473_ | Via Simeto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383882,05 | 4985740,91 | 295,78 | |
| | N2610_NA3218 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387470,72 | 4985740,98 | 256,92 | |
| | N1233_NA1348 | Via Simeto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383961,92 | 4985743,43 | 278,91 | |
| | N1231_NA1346 | Via Simeto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383990,47 | 4985743,70 | 278,64 | |
| | N1168_NA1271 | Strada Rivalta | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384022,91 | 4985743,72 | 278,61 | |
| | N1155_NA1258 | Via Sibilla Aleramo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383811,77 | 4985744,51 | 280,92 | |
| | N2717_NA3357 | Via Leonardo Moreni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387032,28 | 4985747,37 | 259,20 | |
| | N1232_NA1347 | Via Simeto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383971,50 | 4985750,31 | 278,65 | |
| | N1156_NA1259 | Via Simeto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383841,07 | 4985751,75 | 280,26 | |
| | N2609_NA3217 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387470,89 | 4985755,61 | 257,24 | |
Mostrati 3271-3300 di 3455 risultati. Pagina 110 di 116.
253111551122266926682532253326722571112326711156267012052534120312042568120625703429256712021200113711242674120111252566
253111551122266926682532253326722571112326711156267012052534120312042568120625703429256712021200113711242674120111252566