Rete Elettrica
Mostrati 3331-3360 di 3455 risultati. Pagina 112 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N3418_ | SP143 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387826,05 | 4983636,39 | 252,55 | |
| | N3414_ | SP143 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387828,50 | 4983583,48 | 252,55 | |
| | N3413_ | SP143 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387854,40 | 4983582,00 | 252,55 | |
| | N3408_ | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387856,41 | 4983673,80 | 252,55 | |
| | N2532_NA3015 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387862,06 | 4983715,24 | 252,55 | |
| | N3409_ | SP143 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387864,70 | 4983633,36 | 252,55 | |
| | N2533_NA3016 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387866,45 | 4983747,97 | 252,62 | |
| | N3412_ | SP143 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387870,22 | 4983596,53 | 252,55 | |
| | N2534_NA3017 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387870,64 | 4983779,85 | 252,78 | |
| | N2535_NA3018 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387874,74 | 4983811,31 | 252,86 | |
| | N2536_NA3019 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387878,98 | 4983842,88 | 253,07 | |
| | N2537_NA3020 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387883,14 | 4983874,49 | 253,19 | |
| | N3410_ | Strada Provinciale della Palazzina di Caccia di Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387886,65 | 4983615,66 | 252,55 | |
| | N2538_NA3021 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387887,27 | 4983902,19 | 255,58 | |
| | N2539_NA3022 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387891,14 | 4983934,38 | 253,59 | |
| | N2540_NA3023 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387895,70 | 4983968,39 | 253,70 | |
| | N2541_NA3024 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387900,83 | 4984006,81 | 253,73 | |
| | N2542_NA3025 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387904,05 | 4984031,82 | 253,77 | |
| | N2543_NA3026 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387908,27 | 4984063,38 | 253,72 | |
| | N3407_ | Via Giordano Bruno | Rilievo diretto | A raso/esterno | Polietilene-pe (pead, pe63, pe80, pe100) | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387910,62 | 4984166,21 | 253,73 | |
| | N2544_NA3027 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387912,50 | 4984095,00 | 253,56 | |
| | N2545_NA3028 | Via Cristoforo Colombo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387915,73 | 4984119,91 | 253,69 | |
| | N3411_ | Strada Provinciale della Palazzina di Caccia di Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387915,90 | 4983618,64 | 252,55 | |
| | N2556_NA3039 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387921,38 | 4984162,33 | 253,73 | |
| | N2557_NA3040 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387926,41 | 4984190,49 | 253,49 | |
| | N2558_NA3041 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387930,43 | 4984221,18 | 253,33 | |
| | N2547_NA3030 | Via Cristoforo Colombo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387931,58 | 4984120,46 | 253,14 | |
| | N2559_NA3042 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387934,05 | 4984253,69 | 253,18 | |
| | N2560_NA3043 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387937,75 | 4984284,26 | 252,95 | |
| | N2561_NA3044 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387942,15 | 4984318,19 | 252,78 | |
Mostrati 3331-3360 di 3455 risultati. Pagina 112 di 116.
337433703369336424893365249033682491249224932494336624952496249724982499250033632501250233672513251425152504251625172518
337433703369336424893365249033682491249224932494336624952496249724982499250033632501250233672513251425152504251625172518