Rete Elettrica
Mostrati 3361-3390 di 3455 risultati. Pagina 113 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N1911_NA2184 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384749,77 | 4985183,96 | 277,29 | |
| | N1913_NA2186 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384729,16 | 4985133,70 | 278,05 | |
| | N1914_NA2187 | Via Giuseppe Cottolengo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384712,58 | 4985097,61 | 277,69 | |
| | N1915_NA2188 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384678,00 | 4984883,78 | 277,37 | |
| | N1916_NA2189 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384676,60 | 4984897,85 | 277,55 | |
| | N1917_NA2190 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384680,21 | 4984868,84 | 277,47 | |
| | N1918_NA2191 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384677,28 | 4984915,72 | 277,60 | |
| | N1919_NA2193 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384656,73 | 4984925,14 | 277,48 | |
| | N1920_NA2194 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384701,45 | 4985045,09 | 277,76 | |
| | N1921_NA2195 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384693,50 | 4985022,81 | 277,87 | |
| | N1922_NA2196 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384686,20 | 4985000,90 | 277,75 | |
| | N1923_NA2197 | Via del Borgo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384718,35 | 4985024,38 | 277,23 | |
| | N1924_NA2198 | Via del Borgo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384726,91 | 4985040,62 | 277,44 | |
| | N1925_NA2199 | Piazza del Borgo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384709,70 | 4985005,56 | 277,42 | |
| | N1926_NA2200 | Piazza del Borgo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384762,40 | 4985000,55 | 277,19 | |
| | N1927_NA2201 | Via del Borgo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384755,18 | 4985031,71 | 277,46 | |
| | N1928_NA2202 | Via del Borgo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384777,99 | 4985029,44 | 277,12 | |
| | N1929_NA2203 | Via del Borgo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384794,28 | 4985025,93 | 277,47 | |
| | N1930_NA2204 | Via del Borgo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384799,99 | 4985022,84 | 276,99 | |
| | N1931_NA2205 | Via del Borgo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384824,36 | 4985015,82 | 276,78 | |
| | N1935_NA2209 | Via Nino Bixio | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385051,61 | 4984858,60 | 270,26 | |
| | N1969_NA2243 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384706,94 | 4985068,11 | 276,91 | |
| | N1970_NA2244 | | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384618,33 | 4985049,83 | 279,58 | |
| | N1971_NA2245 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384668,10 | 4984930,33 | 272,40 | |
| | N1974_NA2248 | | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384632,78 | 4984931,98 | 276,53 | |
| | N1975_NA2249 | | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384608,14 | 4984939,56 | 277,28 | |
| | N1976_NA2250 | | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384581,07 | 4984947,06 | 276,98 | |
| | N1977_NA2251 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384650,56 | 4984898,74 | 278,57 | |
| | N1978_NA2256 | Via Gay di Quarti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384521,98 | 4984831,34 | 280,73 | |
| | N1979_NA2268 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384656,52 | 4985057,09 | 278,40 | |
Mostrati 3361-3390 di 3455 risultati. Pagina 113 di 116.
187518771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951899193319341935193819391940194119421943
187518771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951899193319341935193819391940194119421943