Rete Elettrica
Mostrati 391-420 di 3455 risultati. Pagina 14 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N1316_NA1431 | Via Cernaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383942,32 | 4985100,56 | 278,46 | |
| | N1490_NA1653 | Via Rivoli | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384589,40 | 4984878,07 | 278,45 | |
| | N0999_NA1098 | | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383664,29 | 4984815,18 | 278,44 | |
| | N0981_NA1072 | Via Frejus | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383912,86 | 4984908,31 | 278,43 | |
| | N0079_NA0083 | Via Volturno | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383926,86 | 4985487,41 | 278,42 | |
| | N1980_NA2269 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384662,98 | 4985057,66 | 278,42 | |
| | N1015_NA1114 | Via Alessandro Lamarmora | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383785,72 | 4985101,36 | 278,42 | |
| | N1767_NA2028 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384676,46 | 4984986,23 | 278,42 | |
| | N1981_NA2270 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384679,17 | 4985053,94 | 278,41 | |
| | N2441_NA2857 | Piazza Rondini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383974,73 | 4984907,95 | 278,41 | |
| | N1261_NA1376 | Via Giuseppe Giacosa | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383760,62 | 4985140,57 | 278,40 | |
| | N1979_NA2268 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384656,52 | 4985057,09 | 278,40 | |
| | N1189_NA1292 | Strada Rivalta int | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383923,05 | 4985864,82 | 278,40 | |
| | N1104_NA1207 | Via Berti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383798,12 | 4985208,02 | 278,40 | |
| | N0102_NA0106 | Via Frejus | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384035,19 | 4984875,75 | 278,39 | |
| | N1489_NA1652 | Via Rivoli | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384601,21 | 4984874,39 | 278,39 | |
| | N1106_NA1209 | Via Berti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383820,31 | 4985260,47 | 278,38 | |
| | N1188_NA1291 | Strada Rivalta int | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383948,99 | 4985834,59 | 278,37 | |
| | N1299_NA1414 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384170,59 | 4985438,46 | 278,37 | |
| | N1186_NA1289 | Strada Rivalta | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384041,57 | 4985688,79 | 278,36 | |
| | N0914_NA1003 | Via Antonio Gramsci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383654,54 | 4984769,00 | 278,36 | |
| | N1418_NA1564 | Via Alberto Nota | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384560,62 | 4984993,26 | 278,36 | |
| | N1302_NA1417 | Via Tevere | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383962,84 | 4985357,52 | 278,35 | |
| | N1982_NA2271 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384695,10 | 4985048,77 | 278,34 | |
| | N2442_NA2858 | Piazza Rondini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383953,00 | 4984915,47 | 278,33 | |
| | N1213_NA1321 | Via Volturno | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383956,53 | 4985487,16 | 278,33 | |
| | N1769_NA2030 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384655,44 | 4984994,13 | 278,33 | |
| | N1016_NA1115 | Via Alessandro Lamarmora | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383793,23 | 4985127,81 | 278,31 | |
| | N0979_NA1070 | Via Frejus | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383896,23 | 4984894,46 | 278,31 | |
| | N3330_ | Via Giacomo Matteotti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384331,15 | 4985067,36 | 278,30 | |
Mostrati 391-420 di 3455 risultati. Pagina 14 di 116.
12831457969951761944985173219452398123019431158107399145610751157126611558891385126919462399118217349869493286
12831457969951761944985173219452398123019431158107399145610751157126611558891385126919462399118217349869493286