Rete Elettrica
Mostrati 811-840 di 3455 risultati. Pagina 28 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N2173_NA2486 | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385866,80 | 4983830,57 | 262,59 | |
| | N2182_NA2495 | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385943,96 | 4983789,43 | 261,89 | |
| | N2183_NA2496 | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385944,80 | 4983782,17 | 262,09 | |
| | N2184_NA2497 | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385960,82 | 4983780,21 | 261,67 | |
| | N2185_NA2498 | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385966,85 | 4983770,38 | 261,97 | |
| | N2186_NA2499 | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385988,79 | 4983758,61 | 261,80 | |
| | N2188_NA2501 | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386097,93 | 4983715,98 | 263,04 | |
| | N2193_NA2506 | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386069,87 | 4983737,73 | 260,74 | |
| | N2194_NA2507 | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386067,69 | 4983723,95 | 260,88 | |
| | N2520_NA2980 | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385688,97 | 4983927,46 | 263,75 | |
| | N3218_ | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385584,04 | 4984017,10 | 265,40 | |
| | N3315_ | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385311,51 | 4984293,17 | 269,50 | |
| | N3317_ | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385352,27 | 4984258,55 | 269,50 | |
| | N3416_ | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387798,29 | 4983602,17 | 252,55 | |
| | N3417_ | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387781,57 | 4983600,26 | 252,55 | |
| | N2532_NA3015 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387862,06 | 4983715,24 | 252,55 | |
| | N2533_NA3016 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387866,45 | 4983747,97 | 252,62 | |
| | N2534_NA3017 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387870,64 | 4983779,85 | 252,78 | |
| | N2535_NA3018 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387874,74 | 4983811,31 | 252,86 | |
| | N2536_NA3019 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387878,98 | 4983842,88 | 253,07 | |
| | N2537_NA3020 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387883,14 | 4983874,49 | 253,19 | |
| | N2538_NA3021 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387887,27 | 4983902,19 | 255,58 | |
| | N2539_NA3022 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387891,14 | 4983934,38 | 253,59 | |
| | N2540_NA3023 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387895,70 | 4983968,39 | 253,70 | |
| | N2541_NA3024 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387900,83 | 4984006,81 | 253,73 | |
| | N2542_NA3025 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387904,05 | 4984031,82 | 253,77 | |
| | N2543_NA3026 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387908,27 | 4984063,38 | 253,72 | |
| | N2544_NA3027 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387912,50 | 4984095,00 | 253,56 | |
| | N2556_NA3039 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387921,38 | 4984162,33 | 253,73 | |
| | N2557_NA3040 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387926,41 | 4984190,49 | 253,49 | |
Mostrati 811-840 di 3455 risultati. Pagina 28 di 116.
213621452146214721482149215121562157247731743271327333723373248924902491249224932494249524962497249824992500250125132514
213621452146214721482149215121562157247731743271327333723373248924902491249224932494249524962497249824992500250125132514