Rete Elettrica
Mostrati 811-840 di 3455 risultati. Pagina 28 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N1651_NA1863 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384793,98 | 4985227,05 | 274,14 | |
| | N2825_NA3838 | Via Grecia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385483,18 | 4985226,73 | 269,53 | |
| | N2826_NA3839 | Via Grecia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385467,58 | 4985226,54 | 269,43 | |
| | N0082_NA0086 | Via Grazia Deledda | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384485,85 | 4985226,47 | 275,21 | |
| | N3252_ | Via Regno Unito | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385166,36 | 4985226,46 | 272,40 | |
| | N1644_NA1843 | Via Circonvallazione Interna | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384683,84 | 4985226,41 | 273,65 | |
| | N1321_NA1436 | Via Quintino Sella | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383943,58 | 4985225,66 | 279,05 | |
| | N1588_NA1765 | Via Eugenio Montale | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384329,55 | 4985225,02 | 275,92 | |
| | N1584_NA1761 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384254,34 | 4985224,97 | 276,13 | |
| | N3270_ | Via Irlanda | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385280,83 | 4985224,94 | 277,50 | |
| | N3277_ | Via Circonvallazione Interna | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384694,62 | 4985224,21 | 276,30 | |
| | N1655_NA1867 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384822,66 | 4985224,14 | 274,66 | |
| | N3117_NA4310 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384840,82 | 4985224,08 | 276,62 | |
| | N2693_NA3331 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386886,72 | 4985222,35 | 260,69 | |
| | N1647_NA1850 | Via Urbano Rattazzi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384552,57 | 4985221,97 | 274,24 | |
| | N0083_NA0087 | Via Grazia Deledda | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384474,37 | 4985221,83 | 274,83 | |
| | N0126_NA0130 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384941,25 | 4985221,78 | 274,88 | |
| | N2446_NA2870 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383751,20 | 4985221,41 | 278,92 | |
| | N2636_NA3247 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387461,28 | 4985220,65 | 257,36 | |
| | N1585_NA1762 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384272,92 | 4985220,25 | 276,22 | |
| | N1028_NA1127 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383890,87 | 4985220,25 | 277,84 | |
| | N1643_NA1842 | Via Circonvallazione Interna | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384706,66 | 4985219,70 | 273,68 | |
| | N1653_NA1865 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384810,12 | 4985219,70 | 274,77 | |
| | N1265_NA1380 | Via Fratelli Bandiera | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384017,09 | 4985218,91 | 277,31 | |
| | N2638_NA3249 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387440,38 | 4985218,52 | 259,24 | |
| | N3263_ | Via Irlanda | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385307,15 | 4985218,39 | 277,50 | |
| | N0124_NA0128 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384926,84 | 4985217,91 | 275,35 | |
| | N1587_NA1764 | Strada del Gerbido | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384291,90 | 4985217,43 | 285,43 | |
| | N1589_NA1766 | Via Eugenio Montale | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384353,54 | 4985217,27 | 277,30 | |
| | N1603_NA1784 | Via Salvatore Quasimodo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384390,04 | 4985216,73 | 274,79 | |
Mostrati 811-840 di 3455 risultati. Pagina 28 di 116.
16162781278279320816091288155415503226323316203073265016128012324032593155199816081618123325953219121155315551569
16162781278279320816091288155415503226323316203073265016128012324032593155199816081618123325953219121155315551569