Rete Elettrica
Mostrati 841-870 di 3455 risultati. Pagina 29 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N2658_NA3273 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386944,50 | 4985052,52 | 259,44 | |
| | N2657_NA3272 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386998,95 | 4985048,08 | 258,96 | |
| | N2656_NA3271 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387036,86 | 4985041,63 | 258,45 | |
| | N2655_NA3270 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387074,06 | 4985036,74 | 258,16 | |
| | N2654_NA3269 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387101,81 | 4985033,70 | 258,05 | |
| | N2653_NA3268 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387132,70 | 4985026,91 | 257,91 | |
| | N2652_NA3267 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387161,86 | 4985020,00 | 257,76 | |
| | N2651_NA3266 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387190,85 | 4985013,04 | 257,86 | |
| | N2650_NA3265 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387225,36 | 4985014,28 | 258,46 | |
| | N2649_NA3264 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387254,70 | 4985006,60 | 258,23 | |
| | N2648_NA3263 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387276,08 | 4985000,96 | 257,42 | |
| | N2647_NA3262 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387297,89 | 4984996,47 | 257,05 | |
| | N2646_NA3257 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387317,01 | 4985018,41 | 256,79 | |
| | N2645_NA3256 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387336,06 | 4985040,28 | 256,52 | |
| | N2644_NA3255 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387357,71 | 4985067,68 | 256,74 | |
| | N2643_NA3254 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387379,87 | 4985095,74 | 255,92 | |
| | N2642_NA3253 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387398,35 | 4985123,76 | 259,48 | |
| | N2641_NA3252 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387410,97 | 4985144,53 | 259,74 | |
| | N2640_NA3251 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387424,60 | 4985167,43 | 259,04 | |
| | N2639_NA3250 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387434,46 | 4985192,15 | 259,44 | |
| | N2638_NA3249 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387440,38 | 4985218,52 | 259,24 | |
| | N2637_NA3248 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387483,99 | 4985210,35 | 254,94 | |
| | N2636_NA3247 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387461,28 | 4985220,65 | 257,36 | |
| | N2635_NA3245 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387449,89 | 4985244,17 | 258,87 | |
| | N2634_NA3244 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387455,47 | 4985268,64 | 257,20 | |
| | N2633_NA3243 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387461,55 | 4985294,04 | 257,19 | |
| | N2632_NA3242 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387467,17 | 4985318,33 | 255,32 | |
| | N2631_NA3241 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387473,48 | 4985345,86 | 255,41 | |
| | N2630_NA3240 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387479,32 | 4985370,35 | 254,82 | |
| | N2629_NA3239 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387484,80 | 4985394,07 | 254,96 | |
Mostrati 841-870 di 3455 risultati. Pagina 29 di 116.
261526142613261226112610260926082607260626052604260326022601260025992598259725962595259425932592259125902589258825872586
261526142613261226112610260926082607260626052604260326022601260025992598259725962595259425932592259125902589258825872586