Rete Elettrica
Mostrati 841-870 di 3455 risultati. Pagina 29 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N1255_NA1370 | Via Po | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383695,32 | 4985216,73 | 279,21 | |
| | N3272_ | Via Irlanda | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385257,75 | 4985216,22 | 277,50 | |
| | N3261_ | Via Irlanda | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385234,05 | 4985215,46 | 277,50 | |
| | N1654_NA1866 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384813,15 | 4985215,12 | 273,92 | |
| | N3298_ | Via Eugenio Montale | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384318,82 | 4985214,74 | 278,70 | |
| | N1604_NA1785 | Via Salvatore Quasimodo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384406,78 | 4985213,59 | 274,83 | |
| | N2827_NA3840 | Via Grecia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385456,25 | 4985213,18 | 269,43 | |
| | N1642_NA1841 | Via Circonvallazione Interna | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384728,40 | 4985213,14 | 273,44 | |
| | N0114_NA0118 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384832,99 | 4985212,98 | 273,96 | |
| | N0080_NA0084 | Via Grazia Deledda | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384488,58 | 4985212,97 | 274,65 | |
| | N0123_NA0127 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384913,06 | 4985212,96 | 274,72 | |
| | N2828_NA3841 | Via Grecia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385439,79 | 4985212,52 | 270,28 | |
| | N2445_NA2869 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383769,86 | 4985212,52 | 278,86 | |
| | N2829_NA3842 | Via Germania | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385418,88 | 4985212,37 | 269,43 | |
| | N0081_NA0085 | Via Grazia Deledda | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384470,83 | 4985212,25 | 275,30 | |
| | N1649_NA1861 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384771,60 | 4985210,67 | 273,24 | |
| | N2637_NA3248 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387483,99 | 4985210,35 | 254,94 | |
| | N1602_NA1783 | Via Eugenio Montale | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384375,82 | 4985210,07 | 275,30 | |
| | N1285_NA1400 | Strada Rivalta | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384202,49 | 4985209,46 | 276,84 | |
| | N0116_NA0120 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384847,29 | 4985208,41 | 273,81 | |
| | N1104_NA1207 | Via Berti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383798,12 | 4985208,02 | 278,40 | |
| | N1650_NA1862 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384780,15 | 4985207,48 | 273,28 | |
| | N0115_NA0119 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384837,42 | 4985206,74 | 277,52 | |
| | N1648_NA1860 | Via Circonvallazione Interna | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384752,70 | 4985206,31 | 273,21 | |
| | N3262_ | Via Irlanda | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385282,13 | 4985205,85 | 277,50 | |
| | N1027_NA1126 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383884,93 | 4985204,19 | 277,83 | |
| | N0117_NA0121 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384861,56 | 4985203,92 | 273,80 | |
| | N1320_NA1435 | Via Quintino Sella | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383934,33 | 4985202,48 | 277,27 | |
| | N0122_NA0126 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384902,94 | 4985201,78 | 274,40 | |
| | N1606_NA1787 | Via Grazia Deledda | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384418,52 | 4985201,76 | 274,81 | |
Mostrati 841-870 di 3455 risultati. Pagina 29 di 116.
1224322832171619325415702783160711177120278424022785781614259415681253113107316151121613321899711412871191572
1224322832171619325415702783160711177120278424022785781614259415681253113107316151121613321899711412871191572