Rete Elettrica
Mostrati 61-90 di 3455 risultati. Pagina 3 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N3439_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383678,00 | 4984792,70 | 282,30 | |
| | N3438_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383675,11 | 4984804,94 | 282,30 | |
| | N3437_ | Via Frejus | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383754,19 | 4984932,74 | 282,30 | |
| | N3436_ | Via Circonvallazione Esterna | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385792,76 | 4983848,78 | 276,27 | |
| | N3435_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384563,26 | 4983831,44 | 274,20 | |
| | N3434_ | Via Pietro Nenni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384571,12 | 4983847,58 | 274,20 | |
| | N3433_ | Via Pietro Nenni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384493,33 | 4983878,89 | 268,00 | |
| | N3432_ | Strada Volvera | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384293,83 | 4983608,89 | 268,00 | |
| | N3431_ | Strada Brando | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384243,16 | 4983413,43 | 268,00 | |
| | N3430_ | Regione Bronzina | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383659,66 | 4983352,88 | 268,00 | |
| | N3429_ | Regione Bronzina | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383758,47 | 4983297,98 | 268,00 | |
| | N3428_ | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387076,92 | 4985611,83 | 258,13 | |
| | N3427_ | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387108,38 | 4985624,62 | 258,13 | |
| | N3426_ | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387095,76 | 4985625,32 | 258,13 | |
| | N3425_ | Via Leonardo Moreni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387056,51 | 4985643,20 | 258,13 | |
| | N3424_ | Via Leonardo Moreni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386909,07 | 4985789,88 | 258,42 | |
| | N3423_ | Via Leonardo Moreni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387029,40 | 4985843,68 | 258,42 | |
| | N3422_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387412,30 | 4985199,24 | 259,44 | |
| | N3421_ | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387521,46 | 4985778,15 | 257,30 | |
| | N3420_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Polietilene-pe (pead, pe63, pe80, pe100) | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387498,43 | 4985975,65 | 255,03 | |
| | N3419_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387498,82 | 4986039,95 | 255,03 | |
| | N3418_ | SP143 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387826,05 | 4983636,39 | 252,55 | |
| | N3417_ | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387781,57 | 4983600,26 | 252,55 | |
| | N3416_ | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387798,29 | 4983602,17 | 252,55 | |
| | N3415_ | SP143 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387815,79 | 4983595,63 | 252,55 | |
| | N3414_ | SP143 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387828,50 | 4983583,48 | 252,55 | |
| | N3413_ | SP143 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387854,40 | 4983582,00 | 252,55 | |
| | N3412_ | SP143 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387870,22 | 4983596,53 | 252,55 | |
| | N3411_ | Strada Provinciale della Palazzina di Caccia di Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387915,90 | 4983618,64 | 252,55 | |
| | N3410_ | Strada Provinciale della Palazzina di Caccia di Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387886,65 | 4983615,66 | 252,55 | |
Mostrati 61-90 di 3455 risultati. Pagina 3 di 116.
339533943393339233913390338933883387338633853384338333823381338033793378337733763375337433733372337133703369336833673366
339533943393339233913390338933883387338633853384338333823381338033793378337733763375337433733372337133703369336833673366