Rete Elettrica
Mostrati 931-960 di 3455 risultati. Pagina 32 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N2568_NA3051 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387991,43 | 4984413,73 | 252,90 | |
| | N2567_NA3050 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387971,06 | 4984438,57 | 252,80 | |
| | N2566_NA3049 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387956,89 | 4984446,77 | 252,75 | |
| | N2565_NA3048 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387954,31 | 4984426,24 | 252,86 | |
| | N2564_NA3047 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387951,22 | 4984400,39 | 252,85 | |
| | N2563_NA3046 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387948,70 | 4984373,89 | 253,01 | |
| | N2562_NA3045 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387945,87 | 4984349,77 | 252,70 | |
| | N2561_NA3044 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387942,15 | 4984318,19 | 252,78 | |
| | N2560_NA3043 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387937,75 | 4984284,26 | 252,95 | |
| | N2559_NA3042 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387934,05 | 4984253,69 | 253,18 | |
| | N2558_NA3041 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387930,43 | 4984221,18 | 253,33 | |
| | N2557_NA3040 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387926,41 | 4984190,49 | 253,49 | |
| | N2556_NA3039 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387921,38 | 4984162,33 | 253,73 | |
| | N2555_NA3038 | Via Cristoforo Colombo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 388099,63 | 4984077,15 | 252,13 | |
| | N2554_NA3037 | Via Cristoforo Colombo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 388074,97 | 4984089,01 | 252,15 | |
| | N2553_NA3036 | Via Cristoforo Colombo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 388049,11 | 4984091,74 | 252,30 | |
| | N2552_NA3035 | Via Cristoforo Colombo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 388028,58 | 4984097,93 | 252,57 | |
| | N2551_NA3034 | Via Cristoforo Colombo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 388017,16 | 4984109,68 | 252,53 | |
| | N2550_NA3033 | Via Cristoforo Colombo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387994,47 | 4984118,45 | 252,65 | |
| | N2549_NA3032 | Via Cristoforo Colombo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387987,44 | 4984113,21 | 252,93 | |
| | N2548_NA3031 | Via Cristoforo Colombo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387957,70 | 4984116,84 | 252,71 | |
| | N2547_NA3030 | Via Cristoforo Colombo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387931,58 | 4984120,46 | 253,14 | |
| | N2546_NA3029 | Via Cristoforo Colombo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387946,32 | 4984124,13 | 252,82 | |
| | N2545_NA3028 | Via Cristoforo Colombo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387915,73 | 4984119,91 | 253,69 | |
| | N2544_NA3027 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387912,50 | 4984095,00 | 253,56 | |
| | N2543_NA3026 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387908,27 | 4984063,38 | 253,72 | |
| | N2542_NA3025 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387904,05 | 4984031,82 | 253,77 | |
| | N2541_NA3024 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387900,83 | 4984006,81 | 253,73 | |
| | N2540_NA3023 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387895,70 | 4983968,39 | 253,70 | |
| | N2539_NA3022 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387891,14 | 4983934,38 | 253,59 | |
Mostrati 931-960 di 3455 risultati. Pagina 32 di 116.
252525242523252225212520251925182517251625152514251325122511251025092508250725062505250425032502250125002499249824972496
252525242523252225212520251925182517251625152514251325122511251025092508250725062505250425032502250125002499249824972496