Rete Elettrica
Mostrati 91-120 di 3455 risultati. Pagina 4 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N2545_NA3028 | Via Cristoforo Colombo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387915,73 | 4984119,91 | 253,69 | |
| | N2540_NA3023 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387895,70 | 4983968,39 | 253,70 | |
| | N3204_ | Via Papa Giovanni Paolo II | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 389370,23 | 4984565,87 | 253,70 | |
| | N3205_ | Via Papa Giovanni Paolo II | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 389352,02 | 4984555,59 | 253,70 | |
| | N3206_ | Via Papa Giovanni Paolo II | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 389335,93 | 4984545,47 | 253,70 | |
| | N3207_ | Via Papa Giovanni Paolo II | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 389118,92 | 4984621,51 | 253,70 | |
| | N3208_ | Via Papa Giovanni Paolo II | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 389102,79 | 4984639,26 | 253,70 | |
| | N3209_ | Via Papa Giovanni Paolo II | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 389083,85 | 4984659,23 | 253,70 | |
| | N3210_ | Via Papa Giovanni Paolo II | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 389066,97 | 4984676,93 | 253,70 | |
| | N3211_ | Via Papa Giovanni Paolo II | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 389060,42 | 4984690,65 | 253,70 | |
| | N3212_ | Via Papa Giovanni Paolo II | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 389071,94 | 4984716,25 | 253,70 | |
| | N2543_NA3026 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387908,27 | 4984063,38 | 253,72 | |
| | N2556_NA3039 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387921,38 | 4984162,33 | 253,73 | |
| | N3407_ | Via Giordano Bruno | Rilievo diretto | A raso/esterno | Polietilene-pe (pead, pe63, pe80, pe100) | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387910,62 | 4984166,21 | 253,73 | |
| | N2541_NA3024 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387900,83 | 4984006,81 | 253,73 | |
| | N2542_NA3025 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387904,05 | 4984031,82 | 253,77 | |
| | N2630_NA3240 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387479,32 | 4985370,35 | 254,82 | |
| | N2637_NA3248 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387483,99 | 4985210,35 | 254,94 | |
| | N2629_NA3239 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387484,80 | 4985394,07 | 254,96 | |
| | N2746_NA3397 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387502,72 | 4986067,43 | 255,03 | |
| | N3419_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387498,82 | 4986039,95 | 255,03 | |
| | N3420_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Polietilene-pe (pead, pe63, pe80, pe100) | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387498,43 | 4985975,65 | 255,03 | |
| | N2745_NA3396 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387500,15 | 4986013,28 | 255,10 | |
| | N2628_NA3238 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387490,95 | 4985420,20 | 255,10 | |
| | N2743_NA3394 | Strada Antica di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387571,57 | 4985948,90 | 255,23 | |
| | N2627_NA3237 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387511,86 | 4985419,99 | 255,26 | |
| | N2624_NA3234 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387496,55 | 4985444,89 | 255,31 | |
| | N2632_NA3242 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387467,17 | 4985318,33 | 255,32 | |
| | N2744_NA3395 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387498,90 | 4985986,45 | 255,32 | |
| | N2742_NA3393 | Strada Antica di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387569,94 | 4985924,13 | 255,33 | |
Mostrati 91-120 di 3455 risultati. Pagina 4 di 116.
250224973160316131623163316431653166316731682500251333632498249925872594258627033375337627022585270025842581258927012699
250224973160316131623163316431653166316731682500251333632498249925872594258627033375337627022585270025842581258927012699