Rete Elettrica
Mostrati 1261-1290 di 3455 risultati. Pagina 43 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N1003_NA1102 | Via Giuseppe Giacosa | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383705,05 | 4985005,17 | 279,18 | |
| | N1950_NA2224 | Via Francesco Martini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385007,41 | 4985004,69 | 271,76 | |
| | N2663_NA3278 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386866,00 | 4985004,07 | 261,29 | |
| | N1341_NA1456 | Via Brofferio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384018,35 | 4985003,93 | 276,59 | |
| | N1680_NA1900 | Via Cavour | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384854,45 | 4985003,15 | 275,94 | |
| | N1062_NA1164 | Via Montegrappa | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384210,47 | 4985002,92 | 275,41 | |
| | N1771_NA2032 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384637,45 | 4985002,35 | 273,78 | |
| | N1956_NA2230 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385084,19 | 4985002,14 | 270,91 | |
| | N0942_NA1031 | Via Frejus | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383590,74 | 4985001,84 | 280,29 | |
| | N3170_NA4385 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383883,08 | 4985001,74 | 0,00 | |
| | N0937_NA1026 | Via Frejus | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383676,95 | 4985001,21 | 279,70 | |
| | N2648_NA3263 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387276,08 | 4985000,96 | 257,42 | |
| | N1922_NA2196 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384686,20 | 4985000,90 | 277,75 | |
| | N1926_NA2200 | Piazza del Borgo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384762,40 | 4985000,55 | 277,19 | |
| | N1852_NA2123 | Via Dante Di Nanni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385186,60 | 4985000,23 | 271,24 | |
| | N1378_NA1519 | Via Giovanni Pascoli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384293,99 | 4984999,96 | 275,14 | |
| | N3322_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383910,28 | 4984997,65 | 280,80 | |
| | N1305_NA1420 | Via Cernaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384190,22 | 4984997,62 | 275,48 | |
| | N1340_NA1455 | Via Brofferio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384041,07 | 4984996,54 | 276,50 | |
| | N2647_NA3262 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387297,89 | 4984996,47 | 257,05 | |
| | N3321_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383927,92 | 4984996,35 | 280,80 | |
| | N1952_NA2226 | Via Alcide De Gasperi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385051,82 | 4984996,24 | 273,01 | |
| | N1332_NA1447 | Via Santorre di Santarosa | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383964,03 | 4984996,08 | 277,63 | |
| | N1349_NA1465 | Via Michele Coppino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383807,36 | 4984994,96 | 278,64 | |
| | N1769_NA2030 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384655,44 | 4984994,13 | 278,33 | |
| | N1418_NA1564 | Via Alberto Nota | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384560,62 | 4984993,26 | 278,36 | |
| | N1853_NA2124 | Via Dante Di Nanni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385210,58 | 4984991,84 | 271,17 | |
| | N1945_NA2219 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385117,41 | 4984990,38 | 270,57 | |
| | N1347_NA1463 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383838,02 | 4984990,28 | 279,79 | |
| | N1350_NA1466 | Via Michele Coppino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383800,59 | 4984989,26 | 279,84 | |
Mostrati 1261-1290 di 3455 risultati. Pagina 43 di 116.
973191426201308164510321736192091731269122605188618901817134532781272130726043277191612991316173413851818190913141317
973191426201308164510321736192091731269122605188618901817134532781272130726043277191612991316173413851818190913141317