Rete Elettrica
Mostrati 1381-1410 di 3455 risultati. Pagina 47 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N1360_NA1490 | Via Giovanni Pascoli | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384305,77 | 4984900,23 | 274,48 | |
| | N1374_NA1515 | Via Giovanni Pascoli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384214,83 | 4984972,90 | 275,48 | |
| | N1375_NA1516 | Via Giovanni Pascoli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384238,18 | 4984961,95 | 275,35 | |
| | N1376_NA1517 | Via Giovanni Pascoli | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384271,07 | 4984945,61 | 281,07 | |
| | N1377_NA1518 | Via Giovanni Pascoli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384276,92 | 4984978,38 | 275,18 | |
| | N1378_NA1519 | Via Giovanni Pascoli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384293,99 | 4984999,96 | 275,14 | |
| | N1391_NA1532 | Via Giovanni Pascoli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384258,79 | 4984952,34 | 275,31 | |
| | N0605_NA0638 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384662,55 | 4984580,05 | 271,34 | |
| | N0606_NA0639 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384651,50 | 4984570,93 | 279,32 | |
| | N0607_NA0640 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384667,23 | 4984585,06 | 271,42 | |
| | N0608_NA0641 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384657,36 | 4984594,78 | 271,43 | |
| | N0609_NA0642 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384639,24 | 4984588,18 | 278,70 | |
| | N0610_NA0643 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384645,59 | 4984618,96 | 271,96 | |
| | N0612_NA0645 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384620,04 | 4984613,93 | 271,70 | |
| | N0613_NA0646 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384605,80 | 4984633,87 | 280,07 | |
| | N1025_NA1124 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383872,39 | 4985171,88 | 277,83 | |
| | N1026_NA1125 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383878,55 | 4985188,01 | 277,84 | |
| | N1027_NA1126 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383884,93 | 4985204,19 | 277,83 | |
| | N1028_NA1127 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383890,87 | 4985220,25 | 277,84 | |
| | N1029_NA1128 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383910,66 | 4985252,21 | 277,78 | |
| | N1030_NA1129 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383917,29 | 4985269,05 | 277,78 | |
| | N1031_NA1130 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383919,02 | 4985285,59 | 277,91 | |
| | N1032_NA1131 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383932,39 | 4985289,08 | 277,94 | |
| | N1033_NA1132 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383902,64 | 4985236,33 | 278,04 | |
| | N3484_ | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383944,38 | 4985304,32 | 281,10 | |
| | N3407_ | Via Giordano Bruno | Rilievo diretto | A raso/esterno | Polietilene-pe (pead, pe63, pe80, pe100) | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387910,62 | 4984166,21 | 253,73 | |
| | N0493_NA0513 | Via Giacomo Puccini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383948,95 | 4984718,90 | 276,17 | |
| | N0494_NA0514 | Via Giacomo Puccini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383972,25 | 4984708,88 | 276,07 | |
| | N0495_NA0515 | Via Giacomo Puccini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383995,43 | 4984698,91 | 276,00 | |
| | N0496_NA0516 | Via Giacomo Puccini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384010,73 | 4984686,49 | 275,96 | |
Mostrati 1381-1410 di 3455 risultati. Pagina 47 di 116.
1327134113421343134413451358586587588589590591593594995996997998999100010011002100334403363474475476477
1327134113421343134413451358586587588589590591593594995996997998999100010011002100334403363474475476477