Rete Elettrica
Mostrati 121-150 di 3455 risultati. Pagina 5 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N2532_NA3015 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387862,06 | 4983715,24 | 252,55 | |
| | N3408_ | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387856,41 | 4983673,80 | 252,55 | |
| | N3413_ | SP143 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387854,40 | 4983582,00 | 252,55 | |
| | N3414_ | SP143 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387828,50 | 4983583,48 | 252,55 | |
| | N3418_ | SP143 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387826,05 | 4983636,39 | 252,55 | |
| | N3415_ | SP143 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387815,79 | 4983595,63 | 252,55 | |
| | N3416_ | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387798,29 | 4983602,17 | 252,55 | |
| | N3417_ | Strada Stupinigi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387781,57 | 4983600,26 | 252,55 | |
| | N2737_NA3381 | Strada Orbassano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387629,43 | 4985864,45 | 255,42 | |
| | N2738_NA3382 | Strada Orbassano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387623,23 | 4985878,45 | 255,63 | |
| | N2736_NA3379 | Strada Orbassano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387605,64 | 4985853,20 | 255,54 | |
| | N2740_NA3391 | Strada Orbassano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387598,82 | 4985866,79 | 255,64 | |
| | N2801_NA3782 | Strada Orbassano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387581,27 | 4985841,67 | 262,75 | |
| | N2739_NA3389 | Strada Antica di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387575,88 | 4985855,90 | 255,90 | |
| | N2743_NA3394 | Strada Antica di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387571,57 | 4985948,90 | 255,23 | |
| | N2742_NA3393 | Strada Antica di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387569,94 | 4985924,13 | 255,33 | |
| | N2741_NA3392 | Strada Antica di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387568,13 | 4985899,31 | 255,51 | |
| | N2626_NA3236 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387536,81 | 4985416,22 | 255,54 | |
| | N3421_ | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387521,46 | 4985778,15 | 257,30 | |
| | N2606_NA3214 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387521,07 | 4985786,30 | 257,30 | |
| | N2612_NA3220 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387519,81 | 4985762,46 | 256,42 | |
| | N2613_NA3221 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387518,60 | 4985738,69 | 256,68 | |
| | N2614_NA3224 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387517,09 | 4985712,21 | 256,84 | |
| | N2615_NA3225 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387515,59 | 4985683,12 | 256,87 | |
| | N2625_NA3235 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387515,30 | 4985434,62 | 255,50 | |
| | N2616_NA3226 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387513,37 | 4985641,66 | 258,31 | |
| | N2617_NA3227 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387511,93 | 4985616,93 | 258,14 | |
| | N2627_NA3237 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387511,86 | 4985419,99 | 255,26 | |
| | N2618_NA3228 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387510,73 | 4985593,02 | 257,58 | |
| | N2619_NA3229 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387509,17 | 4985567,51 | 257,01 | |
Mostrati 121-150 di 3455 risultati. Pagina 5 di 116.
248933643369337033743371337233732694269526932697275726962700269926982583337725632569257025712572258225732574258425752576
248933643369337033743371337233732694269526932697275726962700269926982583337725632569257025712572258225732574258425752576