Rete Elettrica
Mostrati 121-150 di 3455 risultati. Pagina 5 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N2631_NA3241 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387473,48 | 4985345,86 | 255,41 | |
| | N2737_NA3381 | Strada Orbassano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387629,43 | 4985864,45 | 255,42 | |
| | N2625_NA3235 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387515,30 | 4985434,62 | 255,50 | |
| | N2741_NA3392 | Strada Antica di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387568,13 | 4985899,31 | 255,51 | |
| | N2736_NA3379 | Strada Orbassano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387605,64 | 4985853,20 | 255,54 | |
| | N2626_NA3236 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387536,81 | 4985416,22 | 255,54 | |
| | N2623_NA3233 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387500,41 | 4985468,63 | 255,55 | |
| | N2538_NA3021 | Strada Tetti Valfrè | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387887,27 | 4983902,19 | 255,58 | |
| | N2738_NA3382 | Strada Orbassano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387623,23 | 4985878,45 | 255,63 | |
| | N2740_NA3391 | Strada Orbassano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387598,82 | 4985866,79 | 255,64 | |
| | N2622_NA3232 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387502,78 | 4985493,82 | 255,78 | |
| | N2739_NA3389 | Strada Antica di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387575,88 | 4985855,90 | 255,90 | |
| | N2643_NA3254 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387379,87 | 4985095,74 | 255,92 | |
| | N2621_NA3231 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387505,01 | 4985518,43 | 256,04 | |
| | N2612_NA3220 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387519,81 | 4985762,46 | 256,42 | |
| | N2620_NA3230 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387507,33 | 4985542,78 | 256,51 | |
| | N2645_NA3256 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387336,06 | 4985040,28 | 256,52 | |
| | N2611_NA3219 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387469,86 | 4985726,20 | 256,62 | |
| | N2613_NA3221 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387518,60 | 4985738,69 | 256,68 | |
| | N2644_NA3255 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387357,71 | 4985067,68 | 256,74 | |
| | N2646_NA3257 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387317,01 | 4985018,41 | 256,79 | |
| | N2614_NA3224 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387517,09 | 4985712,21 | 256,84 | |
| | N2615_NA3225 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387515,59 | 4985683,12 | 256,87 | |
| | N2610_NA3218 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387470,72 | 4985740,98 | 256,92 | |
| | N2619_NA3229 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387509,17 | 4985567,51 | 257,01 | |
| | N2647_NA3262 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387297,89 | 4984996,47 | 257,05 | |
| | N2633_NA3243 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387461,55 | 4985294,04 | 257,19 | |
| | N2634_NA3244 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387455,47 | 4985268,64 | 257,20 | |
| | N2609_NA3217 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387470,89 | 4985755,61 | 257,24 | |
| | N2606_NA3214 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387521,07 | 4985786,30 | 257,30 | |
Mostrati 121-150 di 3455 risultati. Pagina 5 di 116.
258826942582269826932583258024952695269725792696260025782569257726022568257026012603257125722567257626042590259125662563
258826942582269826932583258024952695269725792696260025782569257726022568257026012603257125722567257626042590259125662563