Rete Elettrica
Mostrati 2041-2070 di 3455 risultati. Pagina 69 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N1371_NA1502 | Via Giacomo Matteotti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384338,00 | 4985071,21 | 279,15 | |
| | N1373_NA1509 | Via Giacomo Matteotti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384343,98 | 4985090,22 | 279,58 | |
| | N1597_NA1778 | Via Giacomo Matteotti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384350,76 | 4985111,47 | 275,54 | |
| | N1598_NA1779 | Via Giacomo Matteotti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384357,87 | 4985132,63 | 275,42 | |
| | N3330_ | Via Giacomo Matteotti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384331,15 | 4985067,36 | 278,30 | |
| | N0493_NA0513 | Via Giacomo Puccini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383948,95 | 4984718,90 | 276,17 | |
| | N0494_NA0514 | Via Giacomo Puccini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383972,25 | 4984708,88 | 276,07 | |
| | N0495_NA0515 | Via Giacomo Puccini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383995,43 | 4984698,91 | 276,00 | |
| | N0496_NA0516 | Via Giacomo Puccini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384010,73 | 4984686,49 | 275,96 | |
| | N3407_ | Via Giordano Bruno | Rilievo diretto | A raso/esterno | Polietilene-pe (pead, pe63, pe80, pe100) | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387910,62 | 4984166,21 | 253,73 | |
| | N1025_NA1124 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383872,39 | 4985171,88 | 277,83 | |
| | N1026_NA1125 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383878,55 | 4985188,01 | 277,84 | |
| | N1027_NA1126 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383884,93 | 4985204,19 | 277,83 | |
| | N1028_NA1127 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383890,87 | 4985220,25 | 277,84 | |
| | N1029_NA1128 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383910,66 | 4985252,21 | 277,78 | |
| | N1030_NA1129 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383917,29 | 4985269,05 | 277,78 | |
| | N1031_NA1130 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383919,02 | 4985285,59 | 277,91 | |
| | N1032_NA1131 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383932,39 | 4985289,08 | 277,94 | |
| | N1033_NA1132 | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383902,64 | 4985236,33 | 278,04 | |
| | N3484_ | Via Giosuè Carducci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383944,38 | 4985304,32 | 281,10 | |
| | N0605_NA0638 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384662,55 | 4984580,05 | 271,34 | |
| | N0606_NA0639 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384651,50 | 4984570,93 | 279,32 | |
| | N0607_NA0640 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384667,23 | 4984585,06 | 271,42 | |
| | N0608_NA0641 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384657,36 | 4984594,78 | 271,43 | |
| | N0609_NA0642 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384639,24 | 4984588,18 | 278,70 | |
| | N0610_NA0643 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384645,59 | 4984618,96 | 271,96 | |
| | N0612_NA0645 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384620,04 | 4984613,93 | 271,70 | |
| | N0613_NA0646 | Via Giovanni Giolitti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384605,80 | 4984633,87 | 280,07 | |
| | N1352_NA1482 | Via Giovanni Pascoli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384235,53 | 4984862,65 | 275,90 | |
| | N1353_NA1483 | Via Giovanni Pascoli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384238,79 | 4984872,65 | 275,56 | |
Mostrati 2041-2070 di 3455 risultati. Pagina 69 di 116.
1338134015631564328647447547647733639959969979989991000100110021003344058658758858959059159359413191320
1338134015631564328647447547647733639959969979989991000100110021003344058658758858959059159359413191320