Rete Elettrica
Mostrati 2071-2100 di 3455 risultati. Pagina 70 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N3496_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384631,85 | 4984940,22 | 275,10 | |
| | N1862_NA2133 | Via Rajiv Gandhi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385388,14 | 4984940,54 | 270,10 | |
| | N1796_NA2065 | Via Francesco Martini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384974,88 | 4984940,55 | 271,97 | |
| | N1059_NA1161 | Via Montegrappa | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384181,55 | 4984940,58 | 275,44 | |
| | N1363_NA1493 | Via Neghelli | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384336,38 | 4984941,40 | 274,99 | |
| | N0930_NA1019 | Via Antonio Gramsci | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383650,71 | 4984941,50 | 279,42 | |
| | N3327_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383907,93 | 4984941,81 | 280,80 | |
| | N1008_NA1107 | Via Frejus | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383764,58 | 4984942,13 | 279,12 | |
| | N1941_NA2215 | Via Alcide De Gasperi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385125,34 | 4984944,03 | 271,13 | |
| | N3329_ | Via Santorre di Santarosa | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384151,00 | 4984944,57 | 278,60 | |
| | N1766_NA2027 | Via Nazario Sauro | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384669,81 | 4984944,97 | 274,13 | |
| | N1376_NA1517 | Via Giovanni Pascoli | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384271,07 | 4984945,61 | 281,07 | |
| | N1684_NA1904 | Via Cavour | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384817,83 | 4984945,78 | 276,07 | |
| | N1859_NA2130 | Via Dante Di Nanni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385341,07 | 4984946,24 | 270,47 | |
| | N1327_NA1442 | Via Santorre di Santarosa | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384117,43 | 4984946,49 | 276,12 | |
| | N1976_NA2250 | | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384581,07 | 4984947,06 | 276,98 | |
| | N1092_NA1195 | Via Frejus | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383800,48 | 4984947,16 | 278,90 | |
| | N2948_NA3997 | Via Milano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385490,51 | 4984947,80 | 269,93 | |
| | N1763_NA2024 | Via dei Mulini | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384723,06 | 4984949,03 | 276,94 | |
| | N1007_NA1106 | Via Frejus | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383742,23 | 4984949,95 | 279,21 | |
| | N1404_NA1550 | Via Rivoli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384419,39 | 4984950,26 | 275,79 | |
| | N1943_NA2217 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385108,59 | 4984950,47 | 271,41 | |
| | N1334_NA1449 | Via Brofferio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384182,05 | 4984950,75 | 277,49 | |
| | N1790_NA2059 | Via Nino Bixio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384891,56 | 4984951,38 | 270,93 | |
| | N1937_NA2211 | Via Alcide De Gasperi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385077,90 | 4984951,66 | 272,08 | |
| | N1415_NA1561 | Via Alberto Nota | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384537,90 | 4984952,05 | 278,82 | |
| | N1391_NA1532 | Via Giovanni Pascoli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384258,79 | 4984952,34 | 275,31 | |
| | N1942_NA2216 | Via Alcide De Gasperi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385129,04 | 4984953,28 | 271,18 | |
| | N1858_NA2129 | Via Dante Di Nanni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385319,66 | 4984953,75 | 270,64 | |
| | N1328_NA1443 | Via Santorre di Santarosa | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384094,15 | 4984954,07 | 276,19 | |
Mostrati 2071-2100 di 3455 risultati. Pagina 70 di 116.
345218271761102913309053283978190532851731134316491824129419401061290417289771371190713011755190113821358190618231295
345218271761102913309053283978190532851731134316491824129419401061290417289771371190713011755190113821358190618231295