Rete Elettrica
Mostrati 211-240 di 3455 risultati. Pagina 8 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N2701_NA3339 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386769,67 | 4985579,58 | 259,11 | |
| | N2708_NA3348 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386879,02 | 4985646,87 | 259,15 | |
| | N2710_NA3350 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386927,67 | 4985669,66 | 259,18 | |
| | N2597_NA3182 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386917,11 | 4985499,29 | 259,18 | |
| | N2722_NA3362 | Via Leonardo Moreni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387043,88 | 4985861,58 | 259,19 | |
| | N2591_NA3176 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386805,65 | 4985479,04 | 259,19 | |
| | N2717_NA3357 | Via Leonardo Moreni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387032,28 | 4985747,37 | 259,20 | |
| | N2592_NA3177 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386818,09 | 4985456,51 | 259,21 | |
| | N2593_NA3178 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386832,34 | 4985468,74 | 259,22 | |
| | N2594_NA3179 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386838,10 | 4985438,48 | 259,24 | |
| | N2638_NA3249 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387440,38 | 4985218,52 | 259,24 | |
| | N2590_NA3175 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386786,17 | 4985469,94 | 259,28 | |
| | N2583_NA3168 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386781,80 | 4985412,93 | 259,29 | |
| | N2713_NA3353 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386998,10 | 4985718,45 | 259,30 | |
| | N2705_NA3345 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386799,03 | 4985625,51 | 259,34 | |
| | N2595_NA3180 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386852,73 | 4985473,71 | 259,38 | |
| | N3181_ | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386844,39 | 4985493,37 | 259,38 | |
| | N2639_NA3250 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387434,46 | 4985192,15 | 259,44 | |
| | N3422_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Poliestere | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387412,30 | 4985199,24 | 259,44 | |
| | N2589_NA3174 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386765,74 | 4985460,33 | 259,44 | |
| | N2658_NA3273 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386944,50 | 4985052,52 | 259,44 | |
| | N2575_NA3058 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387223,76 | 4985697,59 | 259,46 | |
| | N2642_NA3253 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387398,35 | 4985123,76 | 259,48 | |
| | N2574_NA3057 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387201,16 | 4985687,17 | 259,50 | |
| | N2582_NA3167 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386740,33 | 4985416,46 | 259,50 | |
| | N2596_NA3181 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386815,36 | 4985516,67 | 259,56 | |
| | N2704_NA3344 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386785,69 | 4985603,18 | 259,57 | |
| | N2588_NA3173 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386745,07 | 4985450,75 | 259,59 | |
| | N2571_NA3054 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387134,89 | 4985656,67 | 259,61 | |
| | N2587_NA3172 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386727,05 | 4985442,33 | 259,63 | |
Mostrati 211-240 di 3455 risultati. Pagina 8 di 116.
265826652667255426792548267425492550255125952547254026702662255231372596337825462615253225992531253925532661254525282544
265826652667255426792548267425492550255125952547254026702662255231372596337825462615253225992531253925532661254525282544