Rete Elettrica
Mostrati 2551-2580 di 3455 risultati. Pagina 86 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N2594_NA3179 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386838,10 | 4985438,48 | 259,24 | |
| | N2595_NA3180 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386852,73 | 4985473,71 | 259,38 | |
| | N2596_NA3181 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386815,36 | 4985516,67 | 259,56 | |
| | N2597_NA3182 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386917,11 | 4985499,29 | 259,18 | |
| | N2598_NA3183 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386961,08 | 4985519,69 | 259,03 | |
| | N2599_NA3184 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387002,60 | 4985539,02 | 258,90 | |
| | N2600_NA3186 | Via Leonardo Moreni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387048,77 | 4985629,43 | 258,99 | |
| | N2601_NA3187 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387048,04 | 4985560,32 | 258,84 | |
| | N2602_NA3188 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387089,70 | 4985579,83 | 258,72 | |
| | N2603_NA3197 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387131,14 | 4985599,29 | 259,09 | |
| | N2604_NA3198 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387172,92 | 4985618,88 | 258,97 | |
| | N2605_NA3199 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387203,52 | 4985633,26 | 258,86 | |
| | N2606_NA3214 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387521,07 | 4985786,30 | 257,30 | |
| | N2607_NA3215 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387498,73 | 4985779,00 | 257,38 | |
| | N2608_NA3216 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387480,08 | 4985770,38 | 257,42 | |
| | N2609_NA3217 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387470,89 | 4985755,61 | 257,24 | |
| | N2610_NA3218 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387470,72 | 4985740,98 | 256,92 | |
| | N2611_NA3219 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387469,86 | 4985726,20 | 256,62 | |
| | N2612_NA3220 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387519,81 | 4985762,46 | 256,42 | |
| | N2613_NA3221 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387518,60 | 4985738,69 | 256,68 | |
| | N2614_NA3224 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387517,09 | 4985712,21 | 256,84 | |
| | N2615_NA3225 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387515,59 | 4985683,12 | 256,87 | |
| | N2616_NA3226 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387513,37 | 4985641,66 | 258,31 | |
| | N2617_NA3227 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387511,93 | 4985616,93 | 258,14 | |
| | N2618_NA3228 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387510,73 | 4985593,02 | 257,58 | |
| | N2619_NA3229 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387509,17 | 4985567,51 | 257,01 | |
| | N2620_NA3230 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387507,33 | 4985542,78 | 256,51 | |
| | N2621_NA3231 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387505,01 | 4985518,43 | 256,04 | |
| | N2622_NA3232 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387502,78 | 4985493,82 | 255,78 | |
| | N2623_NA3233 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387500,41 | 4985468,63 | 255,55 | |
Mostrati 2551-2580 di 3455 risultati. Pagina 86 di 116.
255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580
255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580