Rete Elettrica
Mostrati 2581-2610 di 3455 risultati. Pagina 87 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N2581_NA3163 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386699,87 | 4985397,51 | 259,75 | |
| | N2582_NA3167 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386740,33 | 4985416,46 | 259,50 | |
| | N2583_NA3168 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386781,80 | 4985412,93 | 259,29 | |
| | N2584_NA3169 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386662,01 | 4985433,69 | 260,03 | |
| | N2585_NA3170 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386638,98 | 4985439,29 | 260,40 | |
| | N2586_NA3171 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386704,82 | 4985453,76 | 259,78 | |
| | N2587_NA3172 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386727,05 | 4985442,33 | 259,63 | |
| | N2588_NA3173 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386745,07 | 4985450,75 | 259,59 | |
| | N2589_NA3174 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386765,74 | 4985460,33 | 259,44 | |
| | N2590_NA3175 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386786,17 | 4985469,94 | 259,28 | |
| | N2591_NA3176 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386805,65 | 4985479,04 | 259,19 | |
| | N2592_NA3177 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386818,09 | 4985456,51 | 259,21 | |
| | N2593_NA3178 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386832,34 | 4985468,74 | 259,22 | |
| | N2594_NA3179 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386838,10 | 4985438,48 | 259,24 | |
| | N2595_NA3180 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386852,73 | 4985473,71 | 259,38 | |
| | N2596_NA3181 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386815,36 | 4985516,67 | 259,56 | |
| | N2597_NA3182 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386917,11 | 4985499,29 | 259,18 | |
| | N2598_NA3183 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386961,08 | 4985519,69 | 259,03 | |
| | N2599_NA3184 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387002,60 | 4985539,02 | 258,90 | |
| | N2600_NA3186 | Via Leonardo Moreni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387048,77 | 4985629,43 | 258,99 | |
| | N2601_NA3187 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387048,04 | 4985560,32 | 258,84 | |
| | N2602_NA3188 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387089,70 | 4985579,83 | 258,72 | |
| | N2603_NA3197 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387131,14 | 4985599,29 | 259,09 | |
| | N2604_NA3198 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387172,92 | 4985618,88 | 258,97 | |
| | N2605_NA3199 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387203,52 | 4985633,26 | 258,86 | |
| | N2606_NA3214 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387521,07 | 4985786,30 | 257,30 | |
| | N2607_NA3215 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387498,73 | 4985779,00 | 257,38 | |
| | N2608_NA3216 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387480,08 | 4985770,38 | 257,42 | |
| | N2609_NA3217 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387470,89 | 4985755,61 | 257,24 | |
| | N2610_NA3218 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387470,72 | 4985740,98 | 256,92 | |
Mostrati 2581-2610 di 3455 risultati. Pagina 87 di 116.
253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567
253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567