Rete Elettrica
Mostrati 2581-2610 di 3455 risultati. Pagina 87 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N2624_NA3234 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387496,55 | 4985444,89 | 255,31 | |
| | N2625_NA3235 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387515,30 | 4985434,62 | 255,50 | |
| | N2626_NA3236 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387536,81 | 4985416,22 | 255,54 | |
| | N2627_NA3237 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387511,86 | 4985419,99 | 255,26 | |
| | N2628_NA3238 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387490,95 | 4985420,20 | 255,10 | |
| | N2629_NA3239 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387484,80 | 4985394,07 | 254,96 | |
| | N2630_NA3240 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387479,32 | 4985370,35 | 254,82 | |
| | N2631_NA3241 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387473,48 | 4985345,86 | 255,41 | |
| | N2632_NA3242 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387467,17 | 4985318,33 | 255,32 | |
| | N2633_NA3243 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387461,55 | 4985294,04 | 257,19 | |
| | N2634_NA3244 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387455,47 | 4985268,64 | 257,20 | |
| | N2635_NA3245 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387449,89 | 4985244,17 | 258,87 | |
| | N2636_NA3247 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387461,28 | 4985220,65 | 257,36 | |
| | N2637_NA3248 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387483,99 | 4985210,35 | 254,94 | |
| | N2638_NA3249 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387440,38 | 4985218,52 | 259,24 | |
| | N2639_NA3250 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387434,46 | 4985192,15 | 259,44 | |
| | N2640_NA3251 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387424,60 | 4985167,43 | 259,04 | |
| | N2641_NA3252 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387410,97 | 4985144,53 | 259,74 | |
| | N2642_NA3253 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387398,35 | 4985123,76 | 259,48 | |
| | N2643_NA3254 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387379,87 | 4985095,74 | 255,92 | |
| | N2644_NA3255 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387357,71 | 4985067,68 | 256,74 | |
| | N2645_NA3256 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387336,06 | 4985040,28 | 256,52 | |
| | N2646_NA3257 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387317,01 | 4985018,41 | 256,79 | |
| | N2647_NA3262 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387297,89 | 4984996,47 | 257,05 | |
| | N2648_NA3263 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387276,08 | 4985000,96 | 257,42 | |
| | N2649_NA3264 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387254,70 | 4985006,60 | 258,23 | |
| | N2650_NA3265 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387225,36 | 4985014,28 | 258,46 | |
| | N2651_NA3266 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387190,85 | 4985013,04 | 257,86 | |
| | N2652_NA3267 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387161,86 | 4985020,00 | 257,76 | |
| | N2653_NA3268 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387132,70 | 4985026,91 | 257,91 | |
Mostrati 2581-2610 di 3455 risultati. Pagina 87 di 116.
258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610
258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610