Rete Elettrica
Mostrati 2611-2640 di 3455 risultati. Pagina 88 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N2611_NA3219 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387469,86 | 4985726,20 | 256,62 | |
| | N2612_NA3220 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387519,81 | 4985762,46 | 256,42 | |
| | N2613_NA3221 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387518,60 | 4985738,69 | 256,68 | |
| | N2614_NA3224 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387517,09 | 4985712,21 | 256,84 | |
| | N2615_NA3225 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387515,59 | 4985683,12 | 256,87 | |
| | N2616_NA3226 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387513,37 | 4985641,66 | 258,31 | |
| | N2617_NA3227 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387511,93 | 4985616,93 | 258,14 | |
| | N2618_NA3228 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387510,73 | 4985593,02 | 257,58 | |
| | N2619_NA3229 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387509,17 | 4985567,51 | 257,01 | |
| | N2620_NA3230 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387507,33 | 4985542,78 | 256,51 | |
| | N2621_NA3231 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387505,01 | 4985518,43 | 256,04 | |
| | N2622_NA3232 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387502,78 | 4985493,82 | 255,78 | |
| | N2623_NA3233 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387500,41 | 4985468,63 | 255,55 | |
| | N2624_NA3234 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387496,55 | 4985444,89 | 255,31 | |
| | N2625_NA3235 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387515,30 | 4985434,62 | 255,50 | |
| | N2626_NA3236 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387536,81 | 4985416,22 | 255,54 | |
| | N2627_NA3237 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387511,86 | 4985419,99 | 255,26 | |
| | N2628_NA3238 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387490,95 | 4985420,20 | 255,10 | |
| | N2629_NA3239 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387484,80 | 4985394,07 | 254,96 | |
| | N2630_NA3240 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387479,32 | 4985370,35 | 254,82 | |
| | N2631_NA3241 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387473,48 | 4985345,86 | 255,41 | |
| | N2632_NA3242 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387467,17 | 4985318,33 | 255,32 | |
| | N2633_NA3243 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387461,55 | 4985294,04 | 257,19 | |
| | N2634_NA3244 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387455,47 | 4985268,64 | 257,20 | |
| | N2635_NA3245 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387449,89 | 4985244,17 | 258,87 | |
| | N2636_NA3247 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387461,28 | 4985220,65 | 257,36 | |
| | N2637_NA3248 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387483,99 | 4985210,35 | 254,94 | |
| | N2638_NA3249 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387440,38 | 4985218,52 | 259,24 | |
| | N2639_NA3250 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387434,46 | 4985192,15 | 259,44 | |
| | N2640_NA3251 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387424,60 | 4985167,43 | 259,04 | |
Mostrati 2611-2640 di 3455 risultati. Pagina 88 di 116.
256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597
256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597