Rete Elettrica
Mostrati 241-270 di 3455 risultati. Pagina 9 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N2603_NA3197 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387131,14 | 4985599,29 | 259,09 | |
| | N2618_NA3228 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387510,73 | 4985593,02 | 257,58 | |
| | N1144_NA1247 | Via Po | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383834,90 | 4985592,67 | 279,73 | |
| | N1146_NA1249 | Via Po | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383818,68 | 4985591,77 | 279,90 | |
| | N3280_ | Strada del Gerbido | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384571,67 | 4985591,11 | 276,30 | |
| | N3282_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384541,43 | 4985586,59 | 278,00 | |
| | N1229_NA1344 | Strada Rivalta | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384075,90 | 4985586,12 | 277,78 | |
| | N1143_NA1246 | Piazza Falcone e Borsellino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383853,73 | 4985586,01 | 279,83 | |
| | N2702_NA3341 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386752,68 | 4985585,62 | 259,94 | |
| | N1243_NA1358 | Via Sangone | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383943,07 | 4985585,36 | 278,78 | |
| | N1179_NA1282 | Via Venticinque Aprile | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384029,31 | 4985581,99 | 278,00 | |
| | N1145_NA1248 | Piazza Falcone e Borsellino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383830,94 | 4985581,19 | 279,89 | |
| | N2602_NA3188 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387089,70 | 4985579,83 | 258,72 | |
| | N2701_NA3339 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386769,67 | 4985579,58 | 259,11 | |
| | N1199_NA1302 | Piazza Falcone e Borsellino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383872,80 | 4985579,28 | 279,71 | |
| | N3281_ | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384508,96 | 4985578,33 | 278,00 | |
| | N1142_NA1245 | Piazza Falcone e Borsellino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383849,56 | 4985574,53 | 279,86 | |
| | N1141_NA1244 | Via Po | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383812,10 | 4985573,35 | 279,90 | |
| | N1546_NA1715 | Strada del Gerbido | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384472,08 | 4985570,71 | 274,31 | |
| | N1547_NA1718 | Strada del Gerbido | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384433,13 | 4985569,66 | 274,65 | |
| | N1198_NA1301 | Piazza Falcone e Borsellino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383868,64 | 4985567,79 | 279,57 | |
| | N2619_NA3229 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387509,17 | 4985567,51 | 257,01 | |
| | N1200_NA1303 | Piazza Falcone e Borsellino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383892,12 | 4985566,71 | 279,48 | |
| | N1242_NA1357 | Via Sangone | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383936,48 | 4985566,46 | 278,96 | |
| | N1228_NA1343 | Strada Rivalta | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384083,73 | 4985563,07 | 277,74 | |
| | N2700_NA3338 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386793,74 | 4985562,68 | 259,75 | |
| | N2601_NA3187 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387048,04 | 4985560,32 | 258,84 | |
| | N2751_NA3403 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386582,48 | 4985559,94 | 259,98 | |
| | N1246_NA1361 | Via Sangone | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383963,20 | 4985559,46 | 278,90 | |
| | N1178_NA1281 | Via Venticinque Aprile | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384022,42 | 4985559,17 | 277,88 | |
Mostrati 241-270 di 3455 risultati. Pagina 9 di 116.
256025751113111532363238119811122659121211481114255926581168323711111110151215131167257611691211119726572558270812151147
256025751113111532363238119811122659121211481114255926581168323711111110151215131167257611691211119726572558270812151147