Rete Elettrica
Mostrati 241-270 di 3455 risultati. Pagina 9 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N2711_NA3351 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386949,44 | 4985695,66 | 259,63 | |
| | N2696_NA3334 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386872,22 | 4985436,78 | 259,63 | |
| | N2750_NA3402 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386595,32 | 4985532,55 | 259,67 | |
| | N2684_NA3309 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386819,47 | 4985392,70 | 259,69 | |
| | N2706_NA3346 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386831,54 | 4985624,63 | 259,69 | |
| | N2577_NA3060 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387249,56 | 4985721,48 | 259,70 | |
| | N2641_NA3252 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387410,97 | 4985144,53 | 259,74 | |
| | N2697_NA3335 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386902,53 | 4985442,63 | 259,74 | |
| | N2581_NA3163 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386699,87 | 4985397,51 | 259,75 | |
| | N2700_NA3338 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386793,74 | 4985562,68 | 259,75 | |
| | N2749_NA3401 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386606,16 | 4985509,51 | 259,77 | |
| | N2586_NA3171 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386704,82 | 4985453,76 | 259,78 | |
| | N2698_NA3336 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386917,64 | 4985400,18 | 259,80 | |
| | N2747_NA3399 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386628,02 | 4985462,55 | 259,82 | |
| | N2685_NA3310 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386858,70 | 4985371,53 | 259,83 | |
| | N2578_NA3061 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387112,49 | 4985646,39 | 259,84 | |
| | N2686_NA3311 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386843,85 | 4985406,02 | 259,93 | |
| | N2702_NA3341 | Via Don Ettore Gaia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386752,68 | 4985585,62 | 259,94 | |
| | N2659_NA3274 | Strada del Ravetto | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386920,34 | 4985053,46 | 259,94 | |
| | N2748_NA3400 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386617,14 | 4985485,87 | 259,96 | |
| | N2751_NA3403 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386582,48 | 4985559,94 | 259,98 | |
| | N2584_NA3169 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386662,01 | 4985433,69 | 260,03 | |
| | N2691_NA3316 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386894,99 | 4985309,77 | 260,09 | |
| | N2689_NA3314 | Strada Torino | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386895,70 | 4985348,61 | 260,10 | |
| | N2687_NA3312 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386883,24 | 4985404,61 | 260,13 | |
| | N2688_NA3313 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386904,91 | 4985378,59 | 260,13 | |
| | N2692_NA3317 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386890,60 | 4985266,20 | 260,15 | |
| | N2579_NA3062 | | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387091,45 | 4985636,66 | 260,19 | |
| | N2690_NA3315 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386919,93 | 4985355,66 | 260,25 | |
| | N2580_NA3063 | Via Leonardo Moreni | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387071,72 | 4985629,29 | 260,29 | |
Mostrati 241-270 di 3455 risultati. Pagina 9 di 116.
266826532707264126632534259826542538265727062543265527042642253526432659261627052708254126482646264426452649253626472537
266826532707264126632534259826542538265727062543265527042642253526432659261627052708254126482646264426452649253626472537