Rete Elettrica
Mostrati 2911-2940 di 3455 risultati. Pagina 98 di 116.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N1302_NA1417 | Via Tevere | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383962,84 | 4985357,52 | 278,35 | |
| | N1565_NA1737 | Via Gaetano Donizetti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384330,56 | 4985357,88 | 276,39 | |
| | N2893_NA3906 | Via Cavour | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385065,29 | 4985359,81 | 272,58 | |
| | N1525_NA1693 | Via Luigi Pirandello | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384543,92 | 4985359,82 | 275,02 | |
| | N2860_NA3873 | Via Belgio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385265,52 | 4985360,18 | 270,04 | |
| | N1577_NA1750 | Via Gaetano Donizetti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384266,53 | 4985360,48 | 276,86 | |
| | N1524_NA1692 | Via Grazia Deledda | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384528,98 | 4985360,69 | 276,41 | |
| | N2874_NA3887 | Via Danimarca | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385180,43 | 4985360,72 | 271,35 | |
| | N1623_NA1806 | Via Salvatore Quasimodo | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384426,38 | 4985360,89 | 274,95 | |
| | N1129_NA1232 | Via Po | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383743,29 | 4985362,28 | 279,53 | |
| | N1272_NA1387 | Via Fratelli Bandiera | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384052,44 | 4985362,42 | 277,47 | |
| | N0091_NA0095 | | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384466,73 | 4985362,61 | 274,92 | |
| | N1124_NA1227 | Via Adige | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383778,00 | 4985363,32 | 279,44 | |
| | N2847_NA3860 | Via Germania | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385344,59 | 4985363,54 | 269,01 | |
| | N1569_NA1741 | Via Gaetano Donizetti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384307,61 | 4985364,41 | 276,71 | |
| | N1561_NA1733 | | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384385,35 | 4985364,86 | 277,39 | |
| | N1574_NA1747 | Via Gaetano Donizetti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384251,00 | 4985364,92 | 276,81 | |
| | N1274_NA1389 | Strada Rivalta | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384149,65 | 4985365,03 | 280,02 | |
| | N1564_NA1736 | Strada del Gerbido | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384346,82 | 4985365,76 | 278,20 | |
| | N2873_NA3886 | Via Danimarca | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385195,65 | 4985368,17 | 271,01 | |
| | N1575_NA1748 | Via Gaetano Donizetti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384236,17 | 4985369,10 | 279,25 | |
| | N1304_NA1419 | Via Tevere | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383967,89 | 4985369,38 | 278,47 | |
| | N0094_NA0098 | | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384490,18 | 4985369,79 | 276,01 | |
| | N2630_NA3240 | Strada Comunale di None | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 387479,32 | 4985370,35 | 254,82 | |
| | N1572_NA1744 | Via Gaetano Donizetti | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384285,04 | 4985370,68 | 276,78 | |
| | N2861_NA3874 | Via Belgio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385260,06 | 4985371,32 | 269,96 | |
| | N2685_NA3310 | Via Fausto Coppi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 386858,70 | 4985371,53 | 259,83 | |
| | N2857_NA3870 | Via Belgio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 385283,97 | 4985371,74 | 269,76 | |
| | N1562_NA1734 | Strada del Gerbido | Rilievo diretto | Pensile/Aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 384363,90 | 4985371,78 | 276,13 | |
| | N1131_NA1234 | Via Reno | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 383810,77 | 4985373,84 | 279,21 | |
Mostrati 2911-2940 di 3455 risultati. Pagina 98 di 116.
12691531284914912816154314902830158910981240881093280315351527154012421530282915411271912587153828172642281315281100
12691531284914912816154314902830158910981240881093280315351527154012421530282915411271912587153828172642281315281100